設為首頁 | 加到我的最愛個人空間
過濾成人內容 | 傳統首頁 | 客服中心 | 幫助
日本髮型 教學 日本動漫 kiss 圖 psp dj max 2 ISO 江湖本色2 戰虫 nds攻略top 王心凌鈴聲 。﹏。良仔 信長11 2b 戀小夜 涼風 成熟 Sarah Brightman mp3 kyo3 討論區 Lideurow 楓少仔仔 誅仙 online 官網 tw 三國立志傳3免光碟檔 幸福的時光 howareu1
搜索選項索引系統工具窗
打印

[一般討論] 發生咩事

http://manyway.net 贊助網站載入中...

發生咩事

個市升得咁勁既@@
隻3同5升到90%~_~
船過無水痕

TOP

只能說
幕後黑手做事

TOP

系咪有人系到用D程式搞成咁家

TOP

6452 My KYO放出利空消息,現價下跌 0.54 % 2007-12-29 19:33  
6451 KYO 阿薩斯公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.48 % 2007-12-29 19:33  
6450 Edwin愛情出租店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.33 % 2007-12-29 19:33  
6449 Edwin愛情出租店公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.92 % 2007-12-29 19:33  
6448 Edwin牛郎買賣所有利空傳聞,現價微跌 0.07 % 2007-12-29 19:33  
6447 KYO 阿薩斯公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.42 % 2007-12-29 19:32  
6446 KYO 阿薩斯公司業績連續虧損,資金不足,現價暴跌 3.08 % 2007-12-29 19:32  
6445 Edwin愛情出租店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.18 % 2007-12-29 19:32  
6444 KYO 阿薩斯業績開始滑坡,現價暴跌 3.62 % 2007-12-29 19:32  
6443 My KYO資產重組,現價微漲 0.16 % 2007-12-29 19:32
6442 My KYO公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.81 % 2007-12-29 19:32  
6441 開發部公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.55 % 2007-12-29 19:32  
6440 KYO 伊力丹業績開始滑坡,現價暴跌 3.15 % 2007-12-29 19:32  
6439 Edwin牛郎買賣所公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.24 % 2007-12-29 19:32  
6438 My KYO有利空傳聞,現價微跌 0.07 % 2007-12-29 19:32  
6437 KYO 阿薩斯公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 0.96 % 2007-12-29 19:32  
6436 My KYO業績嚴重虧損,遭受大戶拋售,現價暴挫 3.65 % 2007-12-29 19:32  
6435 Edwin牛郎買賣所放出利空消息,現價下跌 0.33 % 2007-12-29 19:32  
6434 開發部公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.71 % 2007-12-29 19:32  
6433 開發部業績開始滑坡,現價暴跌 3.22 % 2007-12-29 19:32
6432 Edwin牛郎買賣所公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.42 % 2007-12-29 19:32


全部自己升跌,好 密

TOP

老鬼剛剛有時間
所以股市就有所調整

TOP

有所調整??
都好大噶調整姐

TOP

.....ee...can't tell the reason...==...
Slam Dunk..is that your favourite too?
My dream is to Dunk and I'll make it.

TOP

d電腦升趺超勁

我賺在小小:)

TOP

赚钱不好吗?
黑暗的化身邪恶的代表



TOP

引用:
原帖由 LtKh 於 2007-12-30 18:21 發表
赚钱不好吗?
只是賺得太小:)

TOP